Description du produit
Jupe à fleurs à taille ceinturée Kenzo avec taille haute, fermeture à boucle latérale, devant à effet portefeuille et longueur courte. Couleur : rose.
by Fmeaddons
€ 147.20 € 71.76
Jupe à fleurs à taille ceinturée Kenzo avec taille haute, fermeture à boucle latérale, devant à effet portefeuille et longueur courte. Couleur : rose….
En stock
Jupe à fleurs à taille ceinturée Kenzo avec taille haute, fermeture à boucle latérale, devant à effet portefeuille et longueur courte. Couleur : rose.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 36 | 43 | 42 | 43 | 59 |
S | 38 | 45 | 44 | 45 | 60 |
M | 40 | 47 | 46 | 47 | 61 |
L | 42 | 50 | 49 | 50 | 62 |
XL | 44 | 53 | 52 | 53 | 63 |
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 38 | 48 | 48 | 49 | 60 |
S | 40 | 50 | 50 | 51 | 61 |
M | 42 | 52 | 52 | 53 | 63 |
L | 44 | 55 | 55 | 56 | 63 |
XL | 46 | 58 | 58 | 59 | 64 |
KENZO (FR) | UK | IT | US | CH | KR |
35 | 1 | 34 | 4 | 34 | 210 |
36 | 2 | 35 | 5 | 35 | 220 |
37 | 3 | 36 | 6 | 36 | 230 |
38 | 4 | 37 | 7 | 37 | 240 |
39 | 5 | 38 | 8 | 38 | 250 |
40 | 6 | 39 | 9 | 39 | 260 |
41 | 7 | 40 | 10 | 40 | 270 |
Taille de l'article | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
---|---|---|
XS | 87-92 | 72-77 |
S | 93-97 | 78-82 |
M | 98-102 | 83-87 |
L | 103-107 | 88-93 |
XL | 108-114 | 94-99 |
XXL | 115-122 | 100-107 |
Taille de l'article | Taille pantalon | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|
XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Votre taille | Taille de O'Neill | Taille en cm | Poids in kg | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 2XS | 168-173 | 52-59 | 90-93 | 70-72 |
XS | XS | 170-175 | 57-64 | 93-95 | 72-75 |
S | S | 173-178 | 61-70 | 95-99 | 75-79 |
M | M | 175-180 | 70-77 | 99-104 | 79-84 |
L | L | 178-183 | 77-86 | 104-110 | 84-89 |
XL | XL | 180-185 | 86-95 | 110-117 | 89-94 |
2XL | 2XL | 183-188 | 95-104 | 117-123 | 94-99 |
3XL | 3XL | 183-191 | 104-113 | 123-130 | 99-112 |
Taille du produit | Taille EU | Taille UK | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 6 | 80-84 | 60-64 |
S | S | 8 | 85-89 | 65-69 |
M | M | 10 | 90-94 | 70-74 |
L | L | 12 | 95-99 | 75-79 |
XL | XL | 14 | 100-104 | 80-84 |
Taille du produit | Taille EU | Taille UK | Taille de pantalon | Tour de taille en cm | Tour de Hanche en cm |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Taille de l'article | Bonnet B - Tour de poitrine en cm | Bonnet C - Tour de poitrine en cm | Bonnet D - Tour de poitrine en cm | Le dessous de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 80 | 82 | 84 | 63-67 | 60-64 | 86-90 |
36 | 85 | 87 | 89 | 68-72 | 65-69 | 91-95 |
38 | 90 | 92 | 94 | 73-77 | 70-74 | 96-100 |
40 | 95 | 97 | 99 | 78-82 | 75-79 | 101-105 |
42 | 100 | 102 | 104 | 83-87 | 80-84 | 106-110 |
44 | 105 | 107 | 109 | 88-92 | 85-89 | 111-115 |
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 48 | 49 | 48 | 19 | 69 |
S | 50 | 51 | 50 | 20 | 70 |
M | 52 | 53 | 52 | 21 | 71 |
L | 54 | 55 | 54 | 22 | 72 |
XL | 57 | 58 | 57 | 23 | 73 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.